Parámetro
Modelo | Máquina de corte por láser de fibra LX62TU |
Área de trabajo | Procesamiento de tubos de 20-220 mm de diámetro y 6 m de longitud |
Potencia del láser | 3000W |
Generador láser | MÁXIMO |
Longitud de onda del láser | 1064 nm |
Velocidad máxima de funcionamiento en ralentí | 80 rpm |
Aceleración máxima | 0,8G |
Precisión de la posición | ±0,02 mm/m |
Repetir precisión posicional | ±0,01 mm/m |
Espesor de corte | ≤18 mm de acero al carbono; ≤10 mm de acero inoxidable |
Sistema de control | Bochu FSCUT 5000B |
Tipo de puesto | punto rojo |
Consumo de energía | ≤21 kW |
Voltaje de trabajo | 380 V/50 Hz |
Gas auxiliar | oxígeno, nitrógeno, aire |
Vida útil del módulo de fibra | Más de 100.000 horas |
Cabezal de corte por láser de fibra | Raytools BM110 |
Sistema de enfriamiento | Enfriador de agua industrial S&A/Tongfei/Hanli |
Ambiente de trabajo | 0-45 °C, humedad 45-85 % |
El tiempo de entrega | 20-25 días laborables (Según temporada actual) |
Partes principales
Bastidor de máquina de alta resistencia
Para optimizar el diseño de la bancada del torno de soldadura seccional Bancada del torno en el medio de la barra de refuerzo
Mejora la estabilidad de la bancada del torno.
Prevenir la deformación de la bancada del torno
Mandril neumático
Sostiene tubos de varias formas.
En comparación con los mandriles comunes, la eficiencia del trabajo aumenta entre un 20% y un 30% y no hay consumibles.
Puede contener tubos cuadrados y redondos de hasta 220 mm de diámetro.
Soporte de seguimiento
El soporte se puede mover hacia arriba y hacia abajo con la rotación de la tubería para garantizar que el soporte sostenga la tubería y evitar que la tubería se balancee hacia arriba y hacia abajo y provoque una desviación del corte.
Rieles WKTe/PEK de Italia
El desgaste de la guía rodante es muy pequeño, lo que permite mantener la precisión durante mucho tiempo.
La fricción es muy pequeña, la pérdida de potencia es pequeña, el calor generado durante el funcionamiento es extremadamente pequeño y puede funcionar a alta velocidad.