
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ LX62TU |
| พื้นที่ทำงาน | ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-220 มม. ความยาว 6 ม. |
| พลังงานเลเซอร์ | 3000วัตต์ |
| เครื่องกำเนิดเลเซอร์ | แม็กซ์ |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064นาโนเมตร |
| ความเร็วการทำงานขณะเดินเบาสูงสุด | 80รอบ/นาที |
| อัตราเร่งสูงสุด | 0.8กรัม |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.02มม./ม. |
| ทำซ้ำความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.01มม./ม. |
| ความหนาในการตัด | เหล็กกล้าคาร์บอน ≤18 มม. เหล็กกล้าไร้สนิม ≤10 มม. |
| ระบบควบคุม | โบชู FSCUT 5000B |
| ประเภทตำแหน่ง | จุดสีแดง |
| การใช้พลังงาน | ≤21 กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟในการทำงาน | 380V /50Hz |
| ก๊าซเสริม | ออกซิเจน ไนโตรเจน อากาศ |
| อายุการใช้งานของโมดูลไฟเบอร์ | มากกว่า 100,000 ชั่วโมง |
| หัวตัดไฟเบอร์เลเซอร์ | เรย์ทูลส์ BM110 |
| ระบบระบายความร้อน | เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม S&A/Tongfei/Hanli |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0-45°C, ความชื้น 45-85% |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | ระยะเวลาดำเนินการ 20-25 วัน (ตามฤดูกาลจริง) |
ส่วนหลัก
โครงเครื่องจักรงานหนัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเตียงเครื่องกลึงเชื่อมแบบตัดขวาง เตียงเครื่องกลึงที่อยู่ตรงกลางเหล็กเส้น
ปรับปรุงเสถียรภาพของฐานเครื่องกลึง
ป้องกันการเสียรูปของฐานกลึง
หัวจับลม
ยึดท่อรูปทรงต่างๆ
เมื่อเทียบกับหัวจับแบบธรรมดา ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้น 20%-30% ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง
สามารถรองรับท่อสี่เหลี่ยมและกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 220 มม.
วงเล็บติดตาม
ตัวรองรับสามารถเคลื่อนขึ้นลงได้ตามการหมุนของท่อ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวรองรับจะรองรับท่อ และป้องกันไม่ให้ท่อแกว่งขึ้นลงจนเกิดการตัดเบี่ยงเบน
ราง WKTe/PEK ของอิตาลี
การสึกหรอของตัวนำกลิ้งนั้นน้อยมาก จึงสามารถรักษาความแม่นยำได้เป็นเวลานาน
แรงเสียดทานน้อยมาก การสูญเสียพลังงานก็น้อย ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานก็น้อยมาก และสามารถทำงานด้วยความเร็วสูงได้
