LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
Iwọn Ilana ti o pọju | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Sisanra Sise | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Iyara ifunni (Igbohunsafẹfẹ Oniyipada) | 1-5m/iṣẹju | 1-5m/iṣẹju | 1-5m/iṣẹju | 1-5m/iṣẹju |
Opin ti Roller Roba (Eccentric) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
Lapapọ Motor Power | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
Ṣiṣẹ Air titẹ | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Awọn iwọn apapọ | 2800 * 1100 * 2000mm | 3300 * 1600 * 2300mm | 3800 * 2100 * 2350mm | 4200× 2100×2350mm |
Iwọn | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platform | Marble | |||
Igbanu gbigbe | Golf / Koríko igbanu Conveyor igbanu | |||
Ibi iwaju alabujuto | PLC | |||
Ohun elo Itanna | Zhengtai/Delix Electrical irinše | |||
Aiyipada Foliteji | 3-Ipele 380v | |||
Iyanrin fireemu | Awọn beliti iyanrin meji aiyipada, le ṣe adani ọpọ awọn beliti iyanrin |
Q: Ṣe o ni iwe CE ati awọn iwe aṣẹ miiran fun idasilẹ kọsitọmu?
A: Bẹẹni, a ni CE. Pese fun ọ ni iṣẹ iduro kan.Ni akọkọ a yoo fi ọ han ati lẹhin gbigbe a yoo fun ọ ni CE / Akojọ Iṣakojọpọ / Invoice Iṣowo / Iwe adehun tita fun idasilẹ aṣa.