Njengengxenye esebenzisekayo yomshini wokuhlanza, ilensi yokuzivikela inokuphila kwesevisi cishe amahora angama-500. Ungakhetha amanye amalensi okuzivikela njengenketho lapho uthenga umshini.
Ulimi olusekela umshini wokuhlanza i-laser: isiShayina(Esenziwe Lula/esivamile), isiNgisi, isiJapane, isiKorea, isiRashiya, iSpanishi, isiGreki nesiFulentshi.
Inombolo Yemodeli:I-LXC-100W
Isikhathi esiholayo:3-10 izinsuku zokusebenza
Isikhathi Sokukhokha:T/T: Isiqinisekiso sohwebo se-Alibaba;I-West Union;Payple;L/C.
Usayizi Womshini:700*580*400mm
Isisindo somshini:40KG (Cishe)
Ibhrendi:I-LXSHOW
Isiqinisekiso:iminyaka engu-2
Ukuthumela:Ngolwandle/Ngomoya/Ngololiwe
| Isici sohlobo lwe-Laser | I-LXC-100W | |
| M² | <2 | |
| Ubude bekhebula lokudiliva | m | 5 |
| Amandla Okukhipha Amaphakathi | W | >100 |
| I-Maximum Pulse Energy | mJ | 1.5 |
| I-Pulse Frequency Range | kHz | 1-4000 |
| Ububanzi be-Pulse | ns | 2-500 |
| Ukungaqini kwamandla okukhiphayo | % | <5 |
| Indlela Yokupholisa | Umoya Upholile | |
| I-Voltage Yokuhlinzeka Amandla | V | 48V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | W | <400 |
| Imfuneko yamanje yokunikezwa kwamandla | A | >8 |
| I-Central Wavelength | nm | 1064 |
| I-Emission Bandwidth(FWHM)@3dB | nm | <15 |
| I-polarization | Ngokungahleliwe | |
| I-Anti-Reflection Protection | Yebo | |
| I-Output Beam Diameter | mm | 4.0±0.57.5±0.5(Kungenziwa ngokwezifiso) |
| Ibanga Lokushuna Amandla Okukhiphayo | % | 0~100 |
| I-Ambient Temperature Range | ℃ | 0~40 |
| Ibanga Lokushisa Lesitoreji | ℃ | -10~60 |
| Ubukhulu | mm | 617*469*291 |
| Isisindo | Kg | 28 |
I-Rust Removal Portable Fiber Laser yokuhlanza umshini wokuhlanza ungasusa into engaphezulu kwe-resin, upende, ukungcoliswa kwamafutha, amabala, ukungcola, ukugqwala, okokumboza, okokunamathela kanye ne-oxide coatings kusetshenziswa kabanzi embonini, ukumboza imikhumbi, ukulungisa umusi, isikhunta senjoloba, amathuluzi omshini aphezulu, ithrekhi nokuvikelwa kwemvelo.