Njengenxalenye esetyenziswayo yomatshini wokucoca, i-lens yokukhusela inobomi benkonzo malunga neyure ye-500. Unokukhetha ezinye iilensi zokukhusela njengokhetho xa uthenga umatshini.
Ulwimi lwenkxaso yomatshini wokucoca iLaser: isiTshayina (Esenziwe lula/esiqhelekileyo), isiNgesi, isiJapan, isiKorea, isiRashiya, iSpanish, isiGrike kunye nesiFrentshi.
Inombolo yoMfanekiso:LXC- 100W
Ixesha lokukhokhela:3-10 iintsuku zokusebenza
Ixesha lokuhlawula:T/T: Ingqinisekiso yorhwebo yaseAlibaba;West Union;Payple;L/C.
Ubungakanani bomatshini:700*580*400mm
Ubunzima bomatshini:40KG(Malunga)
Uphawu:LXSHOW
Iwaranti:iminyaka eyi-2
Ukuhambisa ngenqanawe:Ngolwandle/Ngomoya/Ngololiwe
| Uhlobo lweLaser Uphawu | LXC-100W | |
| M² | <2 | |
| UBude beCable yokuhanjiswa | m | 5 |
| Amandla oPhumo oluphakathi | W | >100 |
| Amandla aphezulu wePulse | mJ | 1.5 |
| I-Pulse Frequency Range | kHz | 1-4000 |
| Pulse Ububanzi | ns | 2-500 |
| Ukungazinzi kwamandla okuphumayo | % | <5 |
| Indlela yokupholisa | Umoya Upholile | |
| Ubonelelo lwaMandla ombane | V | 48V |
| Ukutya umbane | W | <400 |
| Umbane ofunekayo ngoku | A | >8 |
| Ubude beWaveleng esembindini | nm | 1064 |
| I-Emission Bandwidth(FWHM)@3dB | nm | <15 |
| Ipolarization | Ngokuzenzekelayo | |
| Ukhuseleko lokuchasana nokuReflection | Ewe | |
| Imveliso yeBeam Diameter | mm | 4.0±0.5, 7.5±0.5(Inokwenziwa ngokwezifiso) |
| Uluhlu lokuTyunwa kwamandla okuphumayo | % | 0~100 |
| Uluhlu loBubushushu be-Ambient | ℃ | 0~40 |
| Uluhlu lobushushu boGcino | ℃ | -10~60 |
| Imilinganiselo | mm | 617*469*291 |
| Ubunzima | Kg | 28 |
Umhlwa Ukususwa kweFayibha ephathekayo yeLaser yokucoca umatshini wokucoca unokususa i-resin surface ye-resin, ipeyinti, ukungcoliswa kweoli, amabala, ukungcola, umhlwa, iingubo, iingubo kunye ne-oxide coatings zisetyenziswa ngokubanzi kushishino, ukugubungela iinqanawa, ukulungiswa komphunga, ukubumba irabha, izixhobo zoomatshini eziphezulu, umkhondo kunye nokukhuselwa kwendalo.