LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Pinakamataas na Lapad ng Pagproseso | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Kapal ng Pagproseso | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Bilis ng Pagpapakain (Variable Frequency) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diameter ng Rubber Roller (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Kabuuang Lakas ng Motor | 15KW + adsorption 7.5KW | 24KW + adsorption 15KW | 31KW + adsorption 15KW | 52KW + adsorption 18.5KW |
Presyon ng hangin sa pagtatrabaho | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Pangkalahatang sukat | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
Timbang | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Plataporma | Marmol | |||
Conveyor Belt | Mga bagong composite na materyales/goma | |||
Control Panel | PLC | |||
Electronic Component | Zhengtai/Delix Electrical na Bahagi | |||
Default na Boltahe | 3-Phase 380v | |||
Sanding Frame | Default na double sanding belt, maaaring ipasadya ang maramihang sanding belt |
A: Oo, mayroon kaming CE. Magbigay sa iyo ng one-stop na serbisyo. Sa una ay ipapakita namin sa iyo at pagkatapos ng kargamento ay bibigyan ka namin ng CE/Packing list/Commercial Invoice/ Sales contract para sa customs clearance.