| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Pinakamataas na Lapad ng Pagproseso | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Kapal ng Pagproseso | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Bilis ng Pagpapakain (Variable Frequency) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Diameter ng Rubber Roller (Eccentric) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Kabuuang Lakas ng Motor | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Presyon ng hangin sa pagtatrabaho | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Pangkalahatang sukat | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Timbang | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Plataporma | Marmol | |||
| Conveyor Belt | Golf/Turf Belt Conveyor Belt | |||
| Control Panel | PLC | |||
| Electronic Component | Zhengtai/Delix Electrical na Bahagi | |||
| Default na Boltahe | 3-Phase 380v | |||
| Sanding Frame | Default na double sanding belt, maaaring ipasadya ang maramihang sanding belt | |||
Q: Mayroon ka bang CE na dokumento at iba pang mga dokumento para sa customs clearance?
A: Oo, mayroon kaming CE. Magbigay sa iyo ng one-stop na serbisyo. Sa una ay ipapakita namin sa iyo at pagkatapos ng kargamento ay bibigyan ka namin ng CE/Packing list/Commercial Invoice/ Sales contract para sa customs clearance.