| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Maximal bearbetningsbredd | 450 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Bearbetningstjocklek | 0,8–80 mm | 0,8–80 mm | 0,8–80 mm | 0,8–80 mm |
| Matningshastighet (variabel frekvens) | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min |
| Diameter på gummirulle (excentrisk) | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 240 mm |
| Total motoreffekt | 15 kW | 24 kW | 31 kW | 52 kW |
| Arbetslufttryck | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa |
| Övergripande dimensioner | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300 mm | 3800*2100*2350 mm | 4200×2100×2350 mm |
| Vikt | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
| Plattform | Marmor | |||
| Löpande band | Golf/Turfbandtransportband | |||
| Kontrollpanelen | PLC | |||
| Elektronisk komponent | Zhengtai/Delix elektriska komponenter | |||
| Standardspänning | 3-fas 380v | |||
| Slipram | Standard dubbla slipband, kan anpassas med flera slipband | |||
F: Har ni CE-dokument och andra dokument för tullklarering?
A: Ja, vi har CE. Vi erbjuder en komplett service. Först visar vi dig och efter leverans ger vi dig CE/packlista/faktura/försäljningsavtal för tullklarering.