LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Bophara bo Holimo ba Tshebetso | 450 limilimithara | 800 limilimithara | 1000mm | 1300 limilimithara |
Botenya ba ho sebetsa | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Lebelo la ho Fepa (Makhetlo a Fetang) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diameter of Rubber Roller (Eccentric) | 165 limilimithara | 165 limilimithara | 165 limilimithara | 240 limilimithara |
Kakaretso ea Matla a Motlakase | 15KW + adsorption 7.5KW | 24KW + adsorption 15KW | 31KW + adsorption 15KW | 52KW + adsorption 18.5KW |
Khatello ea Moea e Sebetsang | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Ka kakaretso litekanyo | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
Boima ba 'mele | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Sethala | Mabole | |||
Lebanta la Conveyor | Lisebelisoa tse ncha tse kopantsoeng / rabara | |||
Lekhotla la taolo | PLC | |||
Karolo ea Elektronike | Lisebelisoa tsa Motlakase tsa Zhengtai / Delix | |||
Voltage ea kamehla | 3-Mokhahlelo oa 380v | |||
Sanding Frame | Mabanta a sanding a kamehla a mabeli, a ka etsoa ka mabanta a mangata a sanding |
A: E, re na le CE. Ho u fa tšebeletso e le 'ngoe.Qalong re tla u bontša' me ka mor'a ho romelloa re tla u fa CE/Packing list/Commercial Invoice/ Konteraka ea thekiso bakeng sa tumello ea meetlo.