LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Sakan'ny fanodinana ambony indrindra | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Hatevina fanodinana | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Hafaingan'ny famahanana (Frequence miovaova) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Savaivony amin'ny rouleur fingotra (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Total Power Motor | 15KW + adsorption 7.5KW | 24KW + adsorption 15KW | 31KW + adsorption 15KW | 52KW + adsorption 18.5KW |
Tosi-drivotra miasa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Refy ankapobeny | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350 mm |
lanja | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
Platform | Marbra | |||
Belt Conveyor | Fitaovana / fingotra vaovao | |||
Takelaka fikirakirana | PLC | |||
Electronic Component | Zhengtai/Delix Electrical Components | |||
Default Voltage | 3-Fizarana 380v | |||
Sanding Frame | Default fehikibo sanding roa, azo namboarina fehikibo sanding maro |
A: Eny, manana CE izahay. Manome anao serivisy tokana.Amin'ny voalohany dia hasehonay anao ary aorian'ny fandefasana dia omenay anao CE / Lisitry ny fonosana / Faktiora ara-barotra / fifanarahana varotra momba ny fandoavana ny ladoany.