| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Latitudo Maxima Processus | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Crassitudo Processus | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Celeritas Pascendi (Frequentia Variabilis) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Diameter Cylindri Gummi (Eccentrici) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
| Potentia Motoris Totalis | 15KW + adsorptio 7.5KW | 24KW + adsorptio 15KW | 31KW + adsorptio 15KW | 52 kW + adsorptio 18.5 kW |
| Pressio Aeris Operativa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Dimensiones totales | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Pondus | 1800 chiliogrammata | 2900 chiliogrammata | 4000 chiliogrammata | 4800 chiliogrammata |
| Platform | Marmor | |||
| Taenia transportatoria | Novae materiae compositae/caucius | |||
| Tabula Moderatoria | PLC (Programmata Computatralis) | |||
| Pars Electronica | Zhengtai/Delix Electrical Components | |||
| Tensio Default | Triphasicus 380v | |||
| Quadrum Limatorium | Cingula abrasiva duplicia praedefinita, cingula abrasiva multiplicia ad mensuram aptari possunt. | |||
A: Ita, habemus CE. Tibi servitium integrum praebemus. Primo tibi demonstrabimus et post vecturam tibi dabimus CE/indicem sarcinarum/facturam commercialem/contractum venditionis ad exonerationem vectigalium.