LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
Latitudo Maxima Processus | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Crassitudo Processus | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Celeritas Pascendi (Frequentia Variabilis) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diameter Cylindri Gummi (Eccentrici) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
Potentia Motoris Totalis | 15kW | 24kw | 31kW | 52 kW |
Pressio Aeris Operativa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Dimensiones totales | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
Pondus | 1800 chiliogrammata | 2900 chiliogrammata | 4000 chiliogrammata | 4800 chiliogrammata |
Platform | Marmor | |||
Taenia transportatoria | Taenia Transportatoria Golf/Turf | |||
Tabula Moderatoria | PLC (Programmata Computatralis) | |||
Pars Electronica | Zhengtai/Delix Electrical Components | |||
Tensio Default | Triphasicus 380v | |||
Quadrum Limatorium | Cingula abrasiva duplicia praedefinita, cingula abrasiva multiplicia ad mensuram aptari possunt. |
Q: Habesne documentum CE et alia documenta ad exonerationem vectigalium?
A: Ita, habemus CE. Tibi servitium integrum praebemus. Primo tibi demonstrabimus et post vecturam tibi dabimus CE/indicem sarcinarum/facturam commercialem/contractum venditionis ad exonerationem vectigalium.