LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Lebar Pemrosesan Maksimum | 450 mm2 | 800 mm2 | 1000 mm2 | Tinggi 1300mm |
Pengolahan Ketebalan | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
Kecepatan Makan (Frekuensi Variabel) | 1-5m/menit | 1-5m/menit | 1-5m/menit | 1-5m/menit |
Diameter Rol Karet (Eksentrik) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 240 mm2 |
Total Daya Motor | 15KW + penyerapan 7.5KW | 24KW + penyerapan 15KW | 31KW + penyerapan 15KW | 52KW + penyerapan 18,5KW |
Tekanan Udara Kerja | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa |
Dimensi keseluruhan | Ukuran 2800*1100*2000mm | Ukuran 3300*1600*2300mm | Ukuran 3800*2100*2350mm | Ukuran 4200×2100×2350mm |
Berat | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platform | Marmer | |||
Ban berjalan | Bahan komposit baru/karet | |||
Panel Kontrol | Sistem Pemrosesan Akhir (PLC) | |||
Komponen Elektronik | Komponen Listrik Zhengtai/Delix | |||
Tegangan Default | 3 fase 380v | |||
Bingkai Pengamplasan | Sabuk pengamplasan ganda default, dapat disesuaikan beberapa sabuk pengamplasan |
A: Ya, kami memiliki CE. Memberikan Anda layanan terpadu. Pertama-tama kami akan menunjukkannya kepada Anda dan setelah pengiriman kami akan memberikan CE/Daftar kemasan/Faktur Komersial/Kontrak penjualan untuk pengurusan bea cukai.