LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
Lebar Pemrosesan Maksimum | 450 mm2 | 800 mm2 | 1000 mm2 | Tinggi 1300mm |
Pengolahan Ketebalan | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
Kecepatan Makan (Frekuensi Variabel) | 1-5m/menit | 1-5m/menit | 1-5m/menit | 1-5m/menit |
Diameter Rol Karet (Eksentrik) | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 240 mm2 |
Total Daya Motor | 15kw | 24kw | 31kw | 52 KW |
Tekanan Udara Kerja | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa |
Dimensi keseluruhan | Ukuran 2800*1100*2000mm | Ukuran 3300*1600*2300mm | Ukuran 3800*2100*2350mm | Ukuran 4200×2100×2350mm |
Berat | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platform | Marmer | |||
Ban berjalan | Sabuk Konveyor Golf/Lapangan Rumput | |||
Panel Kontrol | Sistem Pemrosesan Akhir (PLC) | |||
Komponen Elektronik | Komponen Listrik Zhengtai/Delix | |||
Tegangan Default | 3 fase 380v | |||
Bingkai Pengamplasan | Sabuk pengamplasan ganda default, dapat disesuaikan beberapa sabuk pengamplasan |
T: Apakah Anda memiliki dokumen CE dan dokumen lain untuk bea cukai?
A: Ya, kami memiliki CE. Memberikan Anda layanan terpadu. Pertama-tama kami akan menunjukkannya kepada Anda dan setelah pengiriman kami akan memberikan CE/Daftar kemasan/Faktur Komersial/Kontrak penjualan untuk pengurusan bea cukai.