LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Maksimalna širina obrade | 450 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
Debljina obrade | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
Brzina hranjenja (varijabilna frekvencija) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Promjer gumenog valjka (ekscentrični) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 240 mm |
Ukupna snaga motora | 15KW + adsorpcija 7,5KW | 24KW + adsorpcija 15KW | 31KW + adsorpcija 15KW | 52KW + adsorpcija 18,5KW |
Radni tlak zraka | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa |
Ukupne dimenzije | 2800*1100*2000 mm | 3300*1600*2300 mm | 3800*2100*2350 mm | 4200×2100×2350 mm |
Težina | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
Platforma | Mramor | |||
Pokretna traka | Novi kompozitni materijali/guma | |||
Upravljačka ploča | PLC | |||
Elektronička komponenta | Zhengtai/Delix električne komponente | |||
Zadani napon | 3-fazni 380v | |||
Okvir za brušenje | Zadane dvostruke brusne trake, mogu se prilagoditi više brusnih traka |
P: Imate li CE dokument i druge dokumente za carinjenje?
O: Da, imamo CE. Pružamo vam uslugu na jednom mjestu. Najprije ćemo vam pokazati, a nakon otpreme dat ćemo vam CE/popis pakiranja/komercijalnu fakturu/prodajni ugovor za carinjenje.