| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Matsakaicin Nisa Tsarin sarrafawa | mm 450 | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Yin Kauri | 0.8-80 mm | 0.8-80 mm | 0.8-80 mm | 0.8-80 mm |
| Gudun Ciyarwa (Mai-masu-Tsarki) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Diamita na Rubber Roller (Eccentric) | mm 165 | mm 165 | mm 165 | mm 240 |
| Jimlar Ƙarfin Mota | 15KW + adsorption 7.5KW | 24KW + adsorption 15KW | 31KW + adsorption 15KW | 52KW + adsorption 18.5KW |
| Matsin iska mai aiki | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Gabaɗaya girma | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Nauyi | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Dandalin | Marmara | |||
| Mai ɗaukar Belt | Sabbin kayan haɗin gwiwa/roba | |||
| Kwamitin Kulawa | PLC | |||
| Kayan Wutar Lantarki | Abubuwan Wutar Lantarki na Zhengtai/Delix | |||
| Default Voltage | 3-Mataki 380v | |||
| Tsarin Sanding | Tsohuwar bel ɗin yashi biyu, ana iya keɓance bel ɗin yashi da yawa | |||
A: Eh, muna da CE. Samar muku da sabis na tsayawa daya.Da farko za mu nuna muku kuma bayan jigilar kaya za mu ba ku CE/jerin shirya kaya/Invoice na Kasuwanci/Sayar da kwangilar kwastam.