LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Maximale Verarbeitungsbreite | 450 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
Verarbeitungsdicke | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
Vorschubgeschwindigkeit (variable Frequenz) | 1-5 m/min | 1-5 m/min | 1-5 m/min | 1-5 m/min |
Durchmesser der Gummirolle (exzentrisch) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 240 mm |
Gesamtmotorleistung | 15 kW + Adsorption 7,5 kW | 24KW + Adsorption 15KW | 31KW + Adsorption 15KW | 52 kW + Adsorption 18,5 kW |
Arbeitsluftdruck | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa |
Gesamtabmessungen | 2800*1100*2000 mm | 3300*1600*2300 mm | 3800*2100*2350 mm | 4200×2100×2350mm |
Gewicht | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
Plattform | Marmor | |||
Fließband | Neue Verbundwerkstoffe/Gummi | |||
Bedienfeld | SPS | |||
Elektronische Komponente | Elektrische Komponenten von Zhengtai/Delix | |||
Standardspannung | Dreiphasig, 380 V | |||
Schleifrahmen | Standardmäßig doppelte Schleifbänder, mehrere Schleifbänder können individuell angepasst werden |
A: Ja, wir haben CE. Wir bieten Ihnen einen One-Stop-Service. Zuerst zeigen wir es Ihnen und nach dem Versand geben wir Ihnen CE/Packliste/Handelsrechnung/Kaufvertrag zur Zollabfertigung.