LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Maksimalna širina obrade | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Debljina obrade | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
Brzina hranjenja (promjenjiva frekvencija) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Prečnik gumenog valjka (ekscentrični) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Ukupna snaga motora | 15KW + adsorpcija 7,5KW | 24KW + adsorpcija 15KW | 31KW + adsorpcija 15KW | 52KW + adsorpcija 18,5KW |
Radni pritisak vazduha | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa | ≥0,55Mpa |
Ukupne dimenzije | 2800*1100*2000 mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350 mm | 4200×2100×2350 mm |
Težina | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platforma | Mermer | |||
Transportna traka | Novi kompozitni materijali/guma | |||
Control Panel | PLC | |||
Elektronska komponenta | Zhengtai/Delix Electrical Components | |||
Default Voltage | 3-fazni 380v | |||
Brusni okvir | Zadane dvostruke brusne trake, mogu se prilagoditi višestrukim brusnim trakama |
P: Da li imate CE dokument i druge dokumente za carinjenje?
O: Da, imamo CE. Pružamo vam uslugu na jednom mjestu. Prvo ćemo vam pokazati, a nakon otpreme ćemo vam dati CE/listu pakiranja/komercijalnu fakturu/ kupoprodajni ugovor za carinjenje.